情報は変化しているので変更の場合はご了承ください。 また、情報の取り扱いは十分なご注意をお願いします。
MMCのクラブ規則も宜しくお願いします。
2019/2/9案件情報 ファイル名をクリックすると資料がダウンロードできます。(要パスワード) MMClist_190209.pdf 会員様限定の案件詳細情報をダウンロードできます。 |
||||||
買収希望 | 業種 | 買い手の特徴 | 方法 | 金額 | ||
K | 326 | 買い案件 | 医療法人名義 | 設立100年以上の会社、伝統ある会社、出来れば製造業 | 買収 | 相談 |
K | 325 | 買い案件 | 医療法人名義 | 医療法人の名義だけの購入希望、東京に移設出来れば全国可能(医科・歯科) | 買収 | 1,000万程度迄 |
K | 324 | 買い案件 | 医薬品製造業 | 全国可能、ラボなくてもOK、未上場でも、後発薬でもOK、買手は日本の大資産家 | 買収 | 200億円程度迄 |
K | 323 | 買い案件 | 老人ホーム | 老人ホーム(赤字歓迎)、関東・関西・東北、業態変更も検討 | 買収 | 相談 |
K | 321 | 買い案件 | 運送業・倉庫業 | 関東、東海、関西、運送業、倉庫業、人材派遣、仕分け業、周辺事業 | 買収 | 10億円程度まで |
K | 320 | 買い案件 | IT企業 | IT、ソフトウェア開発、関東、スタッフ5~30人程度、独立したニッチなマーケットを獲得している、買手外資系 | 買収 | 4,000万円~2億円 |
K | 319 | 買い案件 | IT企業 | 関東、20名程度、SE、システム開発、IT保守管理、買手は中堅IT企業 | 買収 | 5,000万円程度 |
K | 317 | 買い案件 | 旅行代理店 | 出来たら都内で希望 | 買収 | 1億円以内 |
K | 316 | 買い案件 | 飲食店 | 関東・関西・名古屋、ロードサイド店舗70坪以上、駅前店舗40坪以上 | 買収 | 相談 |
K | 312 | 買い案件 | 太陽光発電 | 開発中、稼働中、全国可能 | 買収 | 相談 |
K | 310 | 買い案件 | オフィスビル、老人ホーム、ホテル | ①都心オフイスビル(30億円以上)、②有料老人ホーム(100床以上)、③ホテル(主としてビジネスホテル100室以上) 買主は大手 | 買収 | 相談 |
K | 307 | 買い案件 | 太陽光発電 | 太陽光発電用地、売電1KW32円以上希望、1メガ以上、北海道以外全国可能 | 買収 | 相談 |
K | 306 | 買い案件 | 病院 | 東京都近郊、病床100床以上、診療科目問わない、買手大手財団法人 | 買収 | 相談 |
K | 293 | 買い案件 | 生命保険・携帯会社 | 生命保険SHOP運営会社、携帯電話SHOP運営会社、 買手上場企業 |
買収 | 相談 |
K | 279 | 買い案件 | 他業種 | 設備(工事・メンテナンス)、建設資材販売、 重機関係、鉄工所、自動車整備工場、 中古車販売、IT関係、化粧品関係、薬品関係 |
買収 | 相談 |
K | 277 | 買い案件 | LPG販売業者、ウォーターサーバー業者、 CATV業者、ソフトバンク電話業者 |
買手は一部上場企業、240万世帯に サービス提供中、アライアンスを希望 |
買収 | 相談 |
K | 217 | 買い案件 | 動物病院 | 動物病院(関東) ショッピングセンター内のテナントのみでもOK 恵系企業、獣医師も歓迎、 |
買収 | 相談 |